Apartmány v dalších zemích
|
|
| |
Fotogalerie |
| Apartmány: | Internet: | |
| Balkon ,Terasa : |  | Gril: |  |
| S výhledem na moře, jezera: |  | Vzdálenost od: |
| Parkoviště: |  | Mìsto ? (km): | Vrsar |
| Vybavení kuchyně: |  | Støedu letoviska (m): | 600 |
| Klimatizace: |  | Restarurace(m): | 300 |
| Topný: |  | Lékárne(m): | házban |
| Zwierzêta duum: |  | Pláže (m): | 200 |
| Tv: |  | Moře (m): | |
| SAT-Tv: |  | Tržiště (m): | 200 |
Cena EUR / Apartmá / Den Cena EUR / pokoj osob. |
| Apartmány | osob. | kat. | Pøedtím sezóna | Sezóna | Pozdìji sezóna |
| +1 | | *** | 5 | 5 | 5 |
| Ap-2 | 2 | *** | 28-38 | 48-58 | 38-28 |
| Ap-3 | 3 | *** | 40-48 | 60-75 | 48-40 |
| Ap-4 | 4 | *** | 52-59 | 73-92 | 59-52 |
| Ap-5 | 5 | *** | 63-69 | 84-105 | 69-63 |
| V cenì není zahrnuta pobytová taxa |
| Apartmány, pokoje | Plocha (m2) | Kompozice (kus) |
| Ložnice pokoj | obývací pokoj | Kuchynì | Koupelna | Balkon Terasa/m2 |
| +1 | | | | | | |
| Ap-2 | | | | | | |
| Ap-3 | | | | | | |
| Ap-4 | | | | | | |
| Ap-5 | | | | | | |
|
******************************************************Banner*******************************************
******************************************************Banner*******************************************
|
Černá Hora
|